
Studium für Erzieher*innen und Jugend- und Heimerzieher*innen
Für staatlich anerkannte Erzieher*innen (Elementarpädagogik sowie Jugend- und Heimerziehung) bieten wir ab dem Sommersemester 2026 ein verkürztes Studium in den Studiengängen Soziale Arbeit B.A. und Internationale Soziale Arbeit B.A. an. Voraussetzung ist, dass der Abschluss ab dem Jahr 2012 in Baden-Württemberg erworben wurde.
Aufgrund Ihrer Vorkenntnisse aus der Erzieher*innenausbildung erreichen Sie bei regulärem Studienverlauf nach sechs Semestern (fünf Theorie- und einem Praxissemester) den Abschluss als staatlich anerkanntem*r Sozialarbeiter*in. Hierfür erhalten Sie Anrechnungen aus Ihrer Ausbildung im Umfang von 30 Credit Points.
Die Antragstellung für den verkürzten Studienverlauf erfolgt mit der Immatrikulation. Die Antragstellung ist freiwillig – selbstverständlich können Sie auch dem Regelstudienplan für sieben Semester folgen. Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten.
Übersicht zum verkürzten Studienverlauf
Studienverlaufsplan bei Anerkennung von 30 CPs für Erzieher*innen nach dem Lehrplan für Erzieher*innen in Baden-Württemberg (Abschlüsse Elementarpädagogik und Jugend- und Heimerziehung ab 2012)
Studiengänge Soziale Arbeit und Internationale Soziale Arbeit
Fachsemester | Modul | CP | UPL | PL |
---|---|---|---|---|
1. Semester | 01 Wissenschaftliches Arbeiten | 6 | MtA | |
02 Theorie und Methoden der Beratung in der Sozialen Arbeit | 3 | MtA | ||
03 Ethische und theologische Perspektiven | 6 | K/R | ||
04 Genderperspektiven | 6 | R/H | ||
05 Einführung in die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession | 6 | MtA | ||
26 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen - Wahlvertiefungsseminar | 3 | MtA | ||
2. Semester | 06 Inklusion und Exklusion | 6 | R/H | |
08 Rechtliche Grundlagen und Aufträge Sozialer Arbeit | 6 | K | ||
14 Internationale, interkulturelle und interreligiöse Perspektiven | 6 | R/H | ||
12 Unterstützung bei der Lebensbewältigung: Beratung und Begleitung | 6 | MtA | ||
10 Forschung | 6 | MtA | ||
3. Semester | 11/15 Projektstudium 1&2 | 12 | MtA | |
13 Rechtliche Perspektiven und Organisationsgrundlagen Sozialer Arbeit | 6 | K | ||
16 Kasuistik, Case-Management und Hilfeplanung | 6 | M | ||
18 Gesellschaftliche Strukturen und Prozesse | 6 | R/H | ||
4. Semester | 19 Praxissemester | 30 | MtA | |
5. Semester | 21 Soziale Arbeit als Disziplin und Profession | 6 | MtA | |
23 Diakonie und weltanschauliche Organisationen | 6 | MtA | ||
17 Unterstützung ausgewählter Zielgruppen in Rechtsfragen und betriebswirtschaftliche Aspekte | 6 | MtA | ||
22 Gemeinwesen und Sozialraum in pluralen Gesellschaften | 6 | R/H | ||
24 Gesundheit und Soziale Arbeit/ Gesundheits- förderung | 6 | MtA | ||
6. Semester | 25 Organisation und Management sozialer Einrichtungen | 6 | K | |
27 Sozialpolitik und transnationale Bezüge Sozialer Arbeit | 6 | MtA | ||
20 Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit und Öffentlichkeitsbezug | 6 | R/H | ||
28 Bachelor-Thesis/ Bachelor-Kolloquium | 12 |
Übersicht anrechenbare Module:
Modul | Semester | Anzurechnende/r Baustein/e | Noch zu erbringende/r Baustein/e | CP |
---|---|---|---|---|
02 Theorie und Methoden der Beratung in der Sozialen Arbeit | 1 + 2 | (0007) Gesprächsführung und Kommunikationskompetenzen | (0006) Einführung in die Grundlagen der psychosozialen Beratung | 3 |
07 Entwicklung und Sozialisation | 2 | Vollständige Anrechnung | 6 | |
09 Ästhetik, Kultur und Medien | 1 + 2 | Vollständige Anrechnung | 6 | |
11 Projektstudium I oder 15 Projektstudium II | 3 oder 4 | Vollständige Anrechnung | 12 | |
26 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen | 7 | (0089) Erziehungswissenschaftliche Grundlagen von Lern- und Bildungsprozessen | (0090) Wahlpflichtseminare | 3 |
Summe der anrechenbaren CP: | 30 |
