Internationale Soziale Arbeit (B.A.)
Modulübersicht
Semester | Module | Credit- points (CP) | Studien- leistung (SL) | Prüfungs- Leistung (PL) |
1. Semester | 01 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | 6 | MtA | |
02 Kommunikative und ästhetische Kompetenzen | 6 | MtA | ||
03 Theologische und ethische Perspektiven Sozialer Arbeit | 6 | K/H | ||
04 Genderperspektive in der Internationalen Sozialen Arbeit | 6 | H/R | ||
05 Historische Veränderungen Globalisierung und gesellschaftliche Bedingungen | 6 | MtA | ||
2. Semester | 06 Inklusion und Exklusion aus Internationaler Perspektive | 6 | H/R | |
07 Entwicklung und Sozialisation im Internationalen Vergleich | 6 | K/R | ||
08 Rechtliche Bedingungen und Aufträge | 6 | K | ||
09 Methoden und ästhetische Medien | 6 | MtA | ||
10 Vergleichende nationale und internationale Forschung | 6 | H/R | ||
3. Semester | 11 Projektstudium I: | 12 | MtA | |
12 Unterstützung bei der Lebensbewältigung, Beratung, Begleitung und Seelsorge mit internationaler Perspektive | 6 | MtA | ||
13 Rechtliche Regulierungen und Organisationsgrundlagen Sozialer Arbeit | 6 | H/R | ||
14 Internationale, interkulturelle und interreligiöse / ökumenische Perspektiven | 6 | H/R | ||
4. Semester | 15 Projektstudium II: | 12 | MtA | |
16 Kasuistik, Case Management und Hilfeplanung im internationalen Vergleich | 6 | MtA | ||
17 Administrative Regulierungen | 6 | K | ||
18 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen im internationalen Vergleich | 6 | H/L | ||
5. Semester | 19 Praktisches Studiensemester | 30 | MtA | |
6. Semester | 20 Rahmenbedingungen und Öffentlichkeitsbezug | 6 | H/R | |
21 Dimensionen der Sozialen Arbeit als Disziplin | 6 | MtA | ||
22 Sozialräumliche, globale und gemeinwesenorientierte Aufgaben | 6 | H/R | ||
23 Diakonische Anforderungen und Aufträge: theologische und sozialethische Kompetenzen der Sozialen Arbeit | 6 | K | ||
24 Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich | 6 | H | ||
7. Semester | 25 Organisation und Management (inter-) nationaler Einrichtungen | 6 | K | |
26 Gesellschaftliche Strukturen und globale Entwicklungen | 6 | H/R | ||
27 Sozialstaat und Sozialpolitik | 6 | H/R | ||
28 Bachelor Thesis | 12 | |||
Gesamt: | 210 | 4 | 23 |
Bewerbungsfrist
Wintersemester 01. Mai bis 30. Juni
Sommersemester 15. November bis 15. Januar