Semester | Module | Credit- | Studien- | Prüfungs- |
1.Semester | 01 Wissenschaftliches Arbeiten | 6 | MtA | |
02 Kommunikative und ästhetische Kompetenzen | 6 | MtA | ||
03 Biblische, theologische und ethische Perspektiven | 6 | K/R | ||
04 Genderperspektiven | 6 | R/H | ||
05 Historische Veränderungen Globalisierung und gesellschaftliche Bedingungen | 6 | MtA | ||
2.Semester | 06 Inklusion und Exklusion | 6 | R/H | |
07 Entwicklung und Sozialisation | 6 | K/R | ||
08 Rechtliche Bedingungen und Aufträge | 6 | K | ||
09 Methoden und ästhetische Medien | 6 | MtA | ||
10 Forschung | 6 | R/H | ||
3.Semester | 11 Projektstudium I: | 12 | MtA | |
12 Unterstützung bei der Lebensbewältigung, Beratung, Begleitung und Seelsorge | 6 | MtA | ||
13 Rechtliche Regulierungen und Organisationsgrundlagen Sozialer Arbeit | 6 | R/H | ||
14 Internationale, interkulturelle und interreligiöse / ökumenische Perspektiven | 6 | R/H | ||
4.Semester | 15 Projektstudium II: | 12 | MtA | |
16 Kasuistik, Case Management und Hilfeplanung | 6 | M | ||
17 Administrative Regulierungen | 6 | K | ||
18 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen | 6 | H/L | ||
5.Semester | 19 Praktisches Studiensemester | 30 | MtA | |
6.Semester | 20 Rahmenbedingungen und Öffentlichkeitsbezug | 6 | R/H | |
21 Dimensionen der Sozialen Arbeit als Disziplin | 6 | MtA | ||
22 Sozialräumliche und gemeinwesenorientierte Aufgaben | 6 | R/H | ||
23 Diakonische Anforderungen und Aufträge: theologische und sozialethische Kompetenzen | 6 | K | ||
24 Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich | 6 | H | ||
7.Semester | 25 Organisation und Management | 6 | K | |
26 Gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen | 6 | R/H | ||
27 Sozialstaat und Sozialpolitik | 6 | R/H | ||
28 Bachelor Thesis | 12 | |||
Gesamt: | 210 | 4 | 23 | |

