Semester | Module | Credit- | Studien- | Prüfungs- |
1. Semester | 01 Wissenschaftlichen Arbeitens | 6 | MtA | |
02 Methoden und ästhetische Medien | 6 | MtA | ||
03 Entwicklung und Sozialisation | 6 | K/R | ||
04 Biblische, theologische und | 6 | K | ||
05 Religion wahrnehmen und zeigen | 6 | MtA | ||
2. Semester | 06 Elementare Theologie. Grundlagen | 6 | K/MtA | |
07 Kommunikative und ästhetische Kompetenzen | 6 | MtA | ||
08 Freizeit-, Erlebnis- und Gruppenpädagogik | 6 | M | ||
09 Historische Veränderungen und | 6 | MtA | ||
10 Biblische Theologie und diakonisches Handeln | 6 | H | ||
3. Semester | 11 Projektstudium I: Kinder- und Jugendarbeit | 12 | MtA | |
12 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen | 6 | H/L | ||
13 Rechtliche Begründungen und Aufträge | 6 | K | ||
14 Schulischer RU I | 6 | L | ||
4. Semester | 15 Projektstudium II: Gemeindediakonie und Gemeinwesen | 12 | MtA | |
16 Das christliche am Christentum | 6 | MtA | ||
17 Internationale, interkulturelle und interreligiöse / ökumenische Perspektiven | 6 | R/H | ||
18 Schulischer RU II | 6 | L | ||
5. Semester | 19 Praktisches Studiensemester | 30 | MtA | |
6. Semester | 20 Unterstützung bei der Lebensbe- | 6 | MtA | |
21 Organisation und Management | 6 | K | ||
22 Pädagogik der frühen Kindheit | 6 | H | ||
23 Schule als Handlungsort | 6 | L | ||
24 Studienschwerpunkt I: | 6 | MtA | ||
7. Semester | 25 Sozialräumliche und gemeinwesenorientierte Aufgaben | 6 | R/H | |
26 Homiletische und liturgische Kompetenzen | 6 | MtA | ||
27 Studienschwerpunkt II: Professionelle Handlungskompetenz | 6 | MtA | ||
28 Bachelor Thesis / BA-Kolloquium | 12 | |||
Gesamt: | 210 | 5 | 22 | |

