Semester | Module | Credit- | Studien- | Prüfungs- | ||
1. Semester | 01 Wissenschaftliches Arbeiten | 6 | MtA | |||
02 Methoden und ästhetische Medien | 6 | MtA | ||||
03 Entwicklung und Sozialisation im internationalen Vergleich | 6 | K/R | ||||
04 Biblische, theologische und ethische Perspektiven | 6 | K | ||||
05 Religion wahrnehmen und zeigen im interreligiösen Dialog | 6 | MtA | ||||
2. Semester | 06 Elementare Theologie. Grundlagen des christlichen Glaubens in globalisierter Welt | 6 | K/MtA | |||
07 Kommunikative und ästhetische Kompetenzen | 6 | MtA | ||||
08 Freizeit-, Erlebnis- und Gruppenpädagogik im internationalen Kontext | 6 | M | ||||
09 Historische Veränderungen und gesellschaftlische Bedingungen | 6 | MtA | ||||
10 Biblische Theologie und diakonisches Handeln | 6 | H | ||||
3. Semester | 11 Projektstudium I: Kinder- und Jugendarbeit, Internationale Organisationen | 12 | MtA | |||
12 Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen im internationalen Vergleich | 6 | H/L | ||||
13 Rechtliche Begründungen und Aufträge | 6 | K | ||||
14 Schulischer RU I | 6 | L | ||||
4. Semester (im Ausland) | 15 Projektstudium II: Gemeindediakonie und Gemeinwesen, interreligiöse Kompetenzen | 12 | MtA | |||
16 Das Christliche am Christentum | 6 | MtA | ||||
17 Internationale, interkulturelle und interreligiöse / ökumenische Perspektiven | 6 | R/H | ||||
18 Schulischer RU II | 6 | L | ||||
5. Semester (im Ausland) | 19 Praktisches Studiensemester | 30 | MtA | |||
6. Semester | 20 Unterstützung bei der Lebensbewältigung, Beratung, Begleitung, Seelsorge | 6 | MtA | |||
21 Organisation und Management (inter) nationaler Einrichtungen | 6 | K | ||||
22 Pädagogik der frühen Kindheit im internationalen Vergleich | 6 | H | ||||
23 Schule als Handlungsort | 6 | L | ||||
24 Studienschwerpunkt I: Arbeitsfeldbezogene Forschung | 6 | MtA | ||||
7. Semester | 25 Sozialräumliche und gemeinwesenorientierte Aufgaben | 6 | R/H | |||
26 Homiletische und liturgische Kompetenzen in der globalisierten Welt | 6 | MtA | ||||
27 Studienschwerpunkt II: Professionelle | 6 | MtA | MtA | |||
28 Bachelor-Thesis / BA-Kolloquium | 6 | |||||
Gesamt: | 210 | 5 | 22 |

